Issue | Title | |
Vol 4, No 2 (2009) | EVALUASI KONDISI TUTUPAN LAHAN DI WADUK GAJAH MUNGKUR DAN SEPANJANG SUB DAS BENGAWAN SOLO HULU DENGAN MENGGUNAKAN METODE KLASIFIKASI TERBIMBING | Abstract |
Teguh Hariyanto, Hendayani Hendayani, Maila Zumita | ||
Vol 8, No 2 (2013) | EVALUASI PENGGUNAAN KAMERA NON METRIK PADA FOTOGRAMETRI JARAK DEKAT | Abstract PDF |
Dimas Ricky Pratama, Teguh Hariyanto | ||
Vol 12, No 2 (2017) | EVALUASI PENURUNAN TANAH KAWASAN LUMPUR SIDOARJO MENGGUNAKAN GPS GEODETIK DAN PERANGKAT LUNAK GAMIT/GLOBK | Abstract PDF |
Teguh Hariyanto, Akbar Kurniawan, Kukuh Prakoso Sudarsono | ||
Vol 14, No 2 (2019) | EVALUASI PERENCANAAN GEOMETRIK JALAN MENGGUNAKAN VEHICLES TRACKING ANALYSIS (STUDI KASUS: JALAN LINGKAR LUAR BARAT KOTA SURABAYA) | Abstract PDF |
Yuwono ., Yanto Budisusanto, Akhmad Fatkhur Rozi | ||
Vol 9, No 2 (2014) | EVALUASI PERKEMBANGAN DAN PERSEBARAN PEMBANGUNAN APARTEMEN SESUAI DENGAN RTRW SURABAYA TAHUN 2013 (STUDI KASUS : WILAYAH BARAT KOTA SURABAYA) | Abstract PDF |
Pretty Angelia Gaina, Teguh Hariyanto | ||
Vol 14, No 1 (2018) | Evaluasi Perubahan Garis Pantai Akibat Abrasi Dengan Citra Satelit Multitemporal (Studi Kasus: Pesisir Kabupaten Gianyar, Bali) | Abstract PDF |
Teguh Hariyanto, Mutia Kamalia Mukhtar, Cherie Bhekti Pribadi | ||
Vol 8, No 1 (2012) | EVALUASI PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN MENGGUNAKAN CITRA SATELIT MUTITEMPORAL TAHUN 2009-2011 (STUDI KASUS : MUARA KALI PORONG) | Abstract PDF |
Nurul Hidayah, Agung Budi Cahyono | ||
Vol 18, No 1 (2022) | Evaluasi Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Semarang Tengah Berbasis Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis | Abstract PDF |
Moehammad Awaluddin, Bambang Darmo Yuwono, Arief Laila Nugraha, Fauzi Janu Amarrohman, Kiky Extiana, Prasetyo Odi Nugrahanto | ||
Vol 7, No 2 (2012) | Evaluasi Sedimentasi Pesisir Surabaya Sidoarjo Akibat Pembuangan Lumpur Sidoarjo Menggunakan Citra Satelit ALOS/AVNIR-2 Dan SPOT-4 | Abstract PDF |
Chali Matussa Diyah, Agung Budi Cahyono | ||
Vol 6, No 2 (2011) | EVALUASI TENTANG PENGUKURAN DAN PEMETAAN DALAM PROGRAM REFORMA AGRARIA DIKAITKAN DENGAN STANDARDISASI TEKNIS (Studi Kasus : Kabupaten Rembang Jawa Tengah) | Abstract PDF |
Muslihatul Ummah, Chatarina Nurjati Supadiningsih, Roedy Rudianto | ||
Vol 10, No 2 (2015) | EVALUASI TUTUPAN LAHAN PERMUKIMAN TERHADAP RENCANA DETIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) SURABAYA PADA CITRA RESOLUSI TINGGI DENGAN METODE KLASIFIKASI BERBASIS OBJEK (STUDI KASUS: UP XI TAMBAK OSOWILANGON DAN UP XII SAMBIKEREP) | Abstract PDF |
Anita Dwijayanti, Teguh Hariyanto | ||
Vol 11, No 1 (2015) | EVALUASI USAHA KECIL DAN MENENGAH MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI KOTA SURABAYA | Abstract PDF |
Nadya Rizky Dahlia, Teguh Hariyanto | ||
Vol 10, No 1 (2014) | EXTENSION PGROUTING A-STAR UNTUK MENAMPILKAN KEMIRINGAN JALAN KENDARAAN ANGKUT DI TAMBANG TERBUKA | Abstract PDF |
Nuri Rahmawati, Agung Budi Cahyono, Yanto Budisusanto | ||
Vol 11, No 1 (2015) | FOTO UDARA MENGGUNAKAN WAHANA UAV JENIS FIX WING | Abstract PDF |
Oghy Octori, Agung Budi Cahyono | ||
Vol 13, No 2 (2018) | GEOMARINE 1: AUTONOMOUS USV (UNMANNED SURFACE VEHICLE) UNTUK MENDUKUNG SURVEI HIDRO-OCEANOGRAFI | Abstract PDF |
Danar Guruh Pratomo, Andi Rahmadiansah, Mokhamad Nur Cahyadi, Ira Mutiara Anjasmara, Khomsin Khomsin, Fajar Setio Adi | ||
Vol 11, No 2 (2016) | GPS TECHNOLOGY FOR MONITORING SUBSIDENCE IN MERR II-C SURABAYA BRIDGE | Abstract PDF |
Teguh Hariyanto, Achmad Frandik | ||
Vol 9, No 2 (2014) | HASIL ANALISA KADAR NITROGEN VEGETASI PADI DENGAN DATA HYPERSPECTRAL MENGGUNAKAN INDEX VEGETASI (STUDI KASUS: KARAWANG) | Abstract PDF |
Rohmatul Lathifah, Bangun Muljo Sukojo | ||
Vol 16, No 2 (2021) | Hubungan Dual Polametric SAR Band – C dan Landsat 8 untuk Identifikasi Potensi Kekeringan | Abstract PDF |
Hikmah Fajar Assidiq, Catur Aries Rokhmana | ||
Vol 13, No 1 (2017) | IDENTIFIKASI FITUR DASAR LAUT DENGAN MENGGUNAKAN DATA SONAR | Abstract PDF |
Khomsin Khomsin, Musdiyana Talif | ||
Vol 16, No 1 (2020) | Identifikasi Fitur Dasar Laut Menggunakan Data Multibeam Echosounder (Studi Kasus: Perairan Utara Papua) | Abstract PDF |
Aldias Fanan Fauzy, Danar Guruh Pratomo, Muhammad Rohmaneo Darminto, Teguh Sulistian | ||
Vol 11, No 1 (2015) | IDENTIFIKASI MORFOLOGI DAN POTENSI BAHAYA SEKITAR TITIK PENGEBORAN MENGGUNAKAN MULTIBEAM ECHOSOUNDER DAN MAGNETOMETER (STUDI KASUS: SELAT MAKASSAR, KALIMANTAN TIMUR) | Abstract PDF |
Moh Gema Perkasa Drakel, Yuwono Yuwono | ||
Vol 19, No 1 (2023) | Identifikasi Objek Dasar Laut Dari Data Side Scan Sonar (Studi Kasus: Perairan Pelabuhan Pt. Petrokimia Gresik) | Abstract PDF |
Fathoni Busro, Khomsin Khomsin, Danar Guruh Pratomo | ||
Vol 12, No 1 (2016) | IDENTIFIKASI POTENSI PANAS BUMI MENGGUNAKAN LANDSAT 8 SERTA PENENTUAN LOKASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (Studi Kasus : Kawasan Gunung Lawu) | Abstract PDF |
Teguh Hariyanto, Farrel Narendra Robawa | ||
Vol 9, No 1 (2013) | IDENTIFIKASI SEBARAN SEDIMENTASI DAN PERUBAHAN GARIS PANTAI DI PESISIR MUARA PERANCAK-BALI MENGGUNAKAN DATA CITRA SATELIT ALOS AVNIR-2 DAN SPOT-4 | Abstract PDF |
I Nyoman Fegie, Bangun Muljo Sukojo | ||
Vol 17, No 1 (2021) | Identifikasi Sebaran Spasial Genangan Banjir Memanfaatkan Citra Sentinel-1 dan Google Earth Engine (Studi Kasus: Banjir Kalimantan Selatan) | Abstract PDF |
Filsa Bioresita, M Ghifary Royyan Ngurawan, Noorlaila Hayati | ||
201 - 225 of 458 Items | << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> |
Geoid Journal of Geodesy and Geomatics by Department of Geomatics Engineering - ITS is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.